<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europe - COTRANS Asbl</title>
	<atom:link href="https://cotrans.org/category/ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cotrans.org</link>
	<description>L&#039;expertise en santé transfrontalière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 09:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://cotrans.org/wp-content/uploads/2023/11/cotrans_logo_site-1.webp</url>
	<title>Europe - COTRANS Asbl</title>
	<link>https://cotrans.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Publication dans la revue Francophone Hygiènes</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/11/publication-dans-la-revue-francophone-hygienes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publication-dans-la-revue-francophone-hygienes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dépistage et gestion des patients transfrontaliers porteurs d’Enterobacterales productrices de carbapénémase dans les filières de soin: enquête franco-belge L’épidémie de Covid-19 a souligné les défauts d’information et d’harmonisation des mesures de prévention entre les pays. Afin d’iden-tifier les différences de pratiques et de trouver des pistes d’améliora-tion, une enquête préliminaire sur la prévention des infections [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/11/publication-dans-la-revue-francophone-hygienes/" data-wpel-link="internal">Publication dans la revue Francophone Hygiènes</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pierre DHARRÉVILLE</title>
		<link>https://cotrans.org/2024/05/pierre-dharreville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pierre-dharreville</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 16:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2145</guid>

					<description><![CDATA[<p>NUMÉRIQUE EN SANTÉ : DES GISEMENTS DE PROGRES ET DES FERMENTS DE RISQUE Notre système de santé est en crise : hôpital public sous-tension, déserts médicaux, déremboursement et pénuries de médicaments… La compression permanente des budgets de la Sécurité sociale ﬁnit par produire des eﬀets gigantesques sur le quotidien. Il ne permet plus un accès [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2024/05/pierre-dharreville/" data-wpel-link="internal">Pierre DHARRÉVILLE</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elisabeth DOINEAU</title>
		<link>https://cotrans.org/2024/05/elisabeth-doineau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elisabeth-doineau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2132</guid>

					<description><![CDATA[<p>METTRE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ ET DE L’EFFICIENCE EN SANTÉ La crise sanitaire a ampliﬁé le développement des usages du numérique : prises de rendez-vous, récupération de documents (examens, analyses), télé- consultation, expertise, surveillance, objets connectés, etc. En 2020, un tiers des rendez-vous ont été pris directement en ligne.Selon une enquête du ministère [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2024/05/elisabeth-doineau/" data-wpel-link="internal">Elisabeth DOINEAU</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jean-Carles GRELIER</title>
		<link>https://cotrans.org/2024/05/jean-carles-grelier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-carles-grelier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 15:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[<p>SANTÉ : LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE EST EN ROUTE ! Dans son dernier ouvrage, l’économiste Philippe Dessertine1 rappelle, à juste titre, que la période du conﬁnement, durant la crise sanitaire, a mis en évidence combien la révolution numérique est en marche et combien elle constitue un enjeu économique et géostratégique majeur pourles années qui viennent. Voir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2024/05/jean-carles-grelier/" data-wpel-link="internal">Jean-Carles GRELIER</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anne LE-HENANFF</title>
		<link>https://cotrans.org/2024/05/anne-le-henanff/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anne-le-henanff</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[<p>CYBERSÉCURITÉ EN MATIERE DE DONNÉES DE SANTÉ : UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR NOTRE SOCIÉTÉ Comme le rappelait dernièrement la présidente de l’Agence du numérique en santé, « le numérique en santé n’est plus une option, il est déjà une réalité aujourd’hui et le sera encore plus demain ». La transformation numérique dans le domaine de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2024/05/anne-le-henanff/" data-wpel-link="internal">Anne LE-HENANFF</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JEAN-DOMINIQUE GIULIANI</title>
		<link>https://cotrans.org/2024/05/le-trombinoscope-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-trombinoscope-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2081</guid>

					<description><![CDATA[<p>JEAN-DOMINIQUE GIULIANI Président de la Fondation Robert Schuman « L’Union européenne (UE) vit une nouvelle phase de son développement » Jean-Dominique Giuliani trace les grands enjeux des élections européennes qui se tiendront du 6 au 9 juin 2024. (Interview réalisée par Maïlys Khider)Quels sont les grands enjeux des élections européennes de 2024 ?Nous sommes en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2024/05/le-trombinoscope-1/" data-wpel-link="internal">JEAN-DOMINIQUE GIULIANI</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZOAST Ardennes 15ans</title>
		<link>https://cotrans.org/2023/11/bonjour-tout-le-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonjour-tout-le-monde</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 10:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[COPROSEPAT]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Givet]]></category>
		<category><![CDATA[MOSAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Zone Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers des Ardennes fête ses 15 ans, 10.000 patients en profitent La Zone Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers des Ardennes, qui vise à faciliter l’accès aux soins pour les patients français et belges de la zone frontalière, fête ses 15 ans. L’occasion de dresser un bilan. Voir Invitation Voir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2023/11/bonjour-tout-le-monde/" data-wpel-link="internal">ZOAST Ardennes 15ans</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Commission facilite les activités des associations transfrontalières dans l&#8217;UE</title>
		<link>https://cotrans.org/2023/09/la-commission-facilite-les-activites-des-associations-transfrontalieres-dans-lue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-commission-facilite-les-activites-des-associations-transfrontalieres-dans-lue</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 15:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission facilite les activités des associations transfrontalières dans l’UE La Commission a adopté aujourd&#8217;hui une proposition visant à faciliter les activités transfrontalières des associations à but non lucratif dans l&#8217;Union européenne (UE). Le texte améliorera le fonctionnement du marché intérieur en supprimant les obstacles juridiques et administratifs pour les associations à but non lucratif [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2023/09/la-commission-facilite-les-activites-des-associations-transfrontalieres-dans-lue/" data-wpel-link="internal">La Commission facilite les activités des associations transfrontalières dans l’UE</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CH Mouscron : Centre de soins ambulatoires paramédicaux</title>
		<link>https://cotrans.org/2019/09/ch-mouscon-centre-de-soins-ambulatoires-paramedicaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ch-mouscon-centre-de-soins-ambulatoires-paramedicaux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 15:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CH MOUSCON]]></category>
		<category><![CDATA[COPROSEPAT]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visite du Centre de soins ambulatoires paramédicaux CH Mouscron</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2019/09/ch-mouscon-centre-de-soins-ambulatoires-paramedicaux/" data-wpel-link="internal">CH Mouscron : Centre de soins ambulatoires paramédicaux</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de Centre de soins ambulatoires paramédicaux</title>
		<link>https://cotrans.org/2019/09/projet-de-centre-de-soins-ambulatoires-paramedicaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-de-centre-de-soins-ambulatoires-paramedicaux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 15:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CH MOUSCON]]></category>
		<category><![CDATA[COPROSEPAT]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projet de Centre de soins ambulatoires paramédicaux CH Mouscron</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2019/09/projet-de-centre-de-soins-ambulatoires-paramedicaux/" data-wpel-link="internal">Projet de Centre de soins ambulatoires paramédicaux</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
