<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COTRANS Asbl</title>
	<atom:link href="https://cotrans.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cotrans.org</link>
	<description>L&#039;expertise en santé transfrontalière</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cotrans.org/wp-content/uploads/2023/11/cotrans_logo_site-1.webp</url>
	<title>COTRANS Asbl</title>
	<link>https://cotrans.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20260308 ASMUP08 Patricia Payon</title>
		<link>https://cotrans.org/2026/03/20260308-asmup08-patricia-payon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20260308-asmup08-patricia-payon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ASMUP]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Givet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Patricia Payon, l&#8217;ange gardien financier des patients Un travail de l’ombre, de fourmi pour des milliers de patients transfrontaliers. Sans ses coups de fil à la chaîne, ses courriers à la pelle, les soucis de facturation mèneraient la vie dure aux malades, qui reviennent de consultations belges. «  Je ne saurai pas chiffrer mais j’ai traité [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2026/03/20260308-asmup08-patricia-payon/" data-wpel-link="internal">20260308 ASMUP08 Patricia Payon</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20260216 Menaces de fermeture à l’hôpital de Dinant</title>
		<link>https://cotrans.org/2026/02/20260216-menaces-de-fermeture-a-lhopital-de-dinant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20260216-menaces-de-fermeture-a-lhopital-de-dinant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ASMUP]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Givet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quel impact pour les patients des Ardennes après les menaces de fermeture à l’hôpital de Dinant ? C’est un projet qui crispe en Belgique, celui « d’adapter » les trois sites du CHU de Namur. Il prévoit notamment de fermer la maternité et les urgences de Dinant, hôpital fréquenté par des Ardennais. « Si dans dix, quinze ans [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2026/02/20260216-menaces-de-fermeture-a-lhopital-de-dinant/" data-wpel-link="internal">20260216 Menaces de fermeture à l’hôpital de Dinant</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20231006 Les inégalités sociales de santé en Belgique</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/11/20231006-les-inegalites-sociales-de-sante-en-belgique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20231006-les-inegalites-sociales-de-sante-en-belgique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les inégalités sociales de santé en Belgique Cette publication est le résultat du projet “Réduire les inégalités socio-économiques en santé en Belgique”,financé par la Politique scientifique fédérale dans le cadre du programme “Société et Avenir”.Responsable du programme: Margarida Freire, en collaboration avec Aziz Naji.Le projet a été coordonné par le prof. H. Van Oyen et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/11/20231006-les-inegalites-sociales-de-sante-en-belgique/" data-wpel-link="internal">20231006 Les inégalités sociales de santé en Belgique</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radio Bouton Accès et développement des soins transfrontaliers</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/11/radio-bouton-acces-et-developpement-des-soins-transfrontaliers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radio-bouton-acces-et-developpement-des-soins-transfrontaliers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ARDENNES_THIERACHE]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ZOAST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radio Bouton : PARLONS-EN LE DOC du 13/11 2025 Accès et développement des soins transfrontaliers Parlons-En…le Doc,Au sommaire de cette émission : « Accès et développement des soins transfrontaliers ».Face à la fermeture d’hôpitaux de proximité, au manque de médecins, de spécialistes, de praticiens hospitaliers, dans certains secteurs géographiques, franchir la frontière pour accéder à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/11/radio-bouton-acces-et-developpement-des-soins-transfrontaliers/" data-wpel-link="internal">Radio Bouton Accès et développement des soins transfrontaliers</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://cotrans.org/wp-content/uploads/2025/11/20251113PARLONS-EN-LE-DOC-Bouton.mp3" length="114163577" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>CESGR GT4 REUNION ARLON 27 11 2025</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/11/cesgr-gt4-reunion-arlon-27-11-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cesgr-gt4-reunion-arlon-27-11-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GT4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[<p>CESGR GT4 2e réunion du GT 4 REUNION GT4 à ARLON le 27 novembre 2025 Invitation Einladung Ordre du jour</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/11/cesgr-gt4-reunion-arlon-27-11-2025/" data-wpel-link="internal">CESGR GT4 REUNION ARLON 27 11 2025</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publication dans la revue Francophone Hygiènes</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/11/publication-dans-la-revue-francophone-hygienes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publication-dans-la-revue-francophone-hygienes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dépistage et gestion des patients transfrontaliers porteurs d’Enterobacterales productrices de carbapénémase dans les filières de soin: enquête franco-belge L’épidémie de Covid-19 a souligné les défauts d’information et d’harmonisation des mesures de prévention entre les pays. Afin d’iden-tifier les différences de pratiques et de trouver des pistes d’améliora-tion, une enquête préliminaire sur la prévention des infections [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/11/publication-dans-la-revue-francophone-hygienes/" data-wpel-link="internal">Publication dans la revue Francophone Hygiènes</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congrès Filieris à Metz le samedi 04 octobre 2025</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/09/congres-filieris-a-metz-le-samedi-04-octobre-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congres-filieris-a-metz-le-samedi-04-octobre-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 07:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congrès FILIERIS https://cotrans.org/wp-content/uploads/2025/09/20250910filieris.mp4 Le 4 octobre 2025, au centre Robert Schuman de Metz, l&#8217;édition 2025 de notre congrès accueillera une table ronde passionnante autour du thème de la coopération sanitaire transfrontalière. Nous aurons l&#8217;honneur d’entendre M. HENRI LEWALLE, coordinateur des projets de coopération sanitaire transfrontalière à l’Observatoire Européen de la Santé Transfrontalière, qui partagera son [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/09/congres-filieris-a-metz-le-samedi-04-octobre-2025/" data-wpel-link="internal">Congrès Filieris à Metz le samedi 04 octobre 2025</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://cotrans.org/wp-content/uploads/2025/09/20250910filieris.mp4" length="4158031" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MESURE DE L&#8217;IMPACT SUR LE TRANSFRONTALIER</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/09/mesure-de-limpact-sur-le-transfrontalier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesure-de-limpact-sur-le-transfrontalier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 07:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus sur une analyse transversale : les impacts transfrontaliers La présente circulaire rassemble en un document unique les exigences entourant l&#8217;exercice d&#8217;évaluation préalable des textes législatifs et réglementaires, afin de le simplifier et d&#8217;en permettre une mise en œuvre plus facile et plus effective. Elle renforce également les attentes en matière d&#8217;évaluation environnementale des projets [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/09/mesure-de-limpact-sur-le-transfrontalier/" data-wpel-link="internal">MESURE DE L’IMPACT SUR LE TRANSFRONTALIER</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025015PV SMUR TRANSFRONTALIER</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/08/2025015pv-smur-transfrontalier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2025015pv-smur-transfrontalier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 15:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[CR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[<p>PV SMUR TRANSFRONTALIER le jeudi 15 Mai 2025 Madame, Monsieur, Docteur,   Nous espérons que vous avez passé de très agréables moments au cours de cette très belle saison estivale.   Nous vous adressons, en attaché, le rapport de la dernière réunion du SMUR transfrontalier « lorrain » qui s’est déroulée à Arlon le 15 mai. Nous [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/08/2025015pv-smur-transfrontalier/" data-wpel-link="internal">2025015PV SMUR TRANSFRONTALIER</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20250515Rapport réunion ZOAST LORLUX à l&#8217;hopital d&#8217;Arlon</title>
		<link>https://cotrans.org/2025/08/2519/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2519</link>
					<comments>https://cotrans.org/2025/08/2519/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 09:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[CR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cotrans.org/?p=2519</guid>

					<description><![CDATA[<p>RAPPORT Rapport réunion ZOAST LORLUX à l&#8217;hopital d&#8217;Arlon le jeudi 15 MAI 2025 Madame, Monsieur, Docteur,   Nous espérons que vous avez passé de très agréables journées durant ce bel été.   Nous vous adressons, en attaché, le rapport de la dernière réunion du dispositif ZOAST LORLUX qui s’est déroulée à Arlon le 15 mai. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cotrans.org/2025/08/2519/" data-wpel-link="internal">20250515Rapport réunion ZOAST LORLUX à l’hopital d’Arlon</a> first appeared on <a href="https://cotrans.org" data-wpel-link="internal">COTRANS Asbl</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cotrans.org/2025/08/2519/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
